





| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策(25分) | 目标任务(15分) | 相关性(5分) | 5 |
| 明确性(5分) | 5 | ||
| 合理性(5分) | 5 | ||
| 预算编制(10分) | 测算依据(5分) | 5 | |
| 目标管理(5分) | 5 | ||
| 综合管理(30分) | 专项资金分配时限(2分) | 省级财力专项预算分配时限(1分) | 1 |
| 中央专款分配合规率(1分) | 1 | ||
| 中期评估(2分) | 执行中期评估(2分) | 2 | |
| 绩效监控(5分) | 预算执行进度监控(2分) | 2 | |
| 绩效目标动态监控(3分) | 2 | ||
| 非税收入执收情况(2分) | 非税收入征收情况(1分) | 1 | |
| 非税收入上缴情况(1分) | 1 | ||
| 资产管理(6分) | 资产管理信息化情况(2分) | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况(2分) | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合(2分) | 2 | ||
| 内控制度管理(2分) | 内部控制度健全完整(2分) | 1 | |
| 信息公开(6分) | 预算公开(2分) | 2 | |
| 决算公开(2分) | 2 | ||
| 绩效信息公开(2分) | 2 | ||
| 绩效评价(5分) | 绩效评价开展(2分) | 2 | |
| 评价结果应用(3分) | 2 | ||
| 部门绩效情况(45分) | 履职成效(20分) | 普法宣传 | 5 |
| 法律援助 | 5 | ||
| 人民调解 | 5 | ||
| 社区矫正 | 5 | ||
| 可持续发展能力(15分) | 重点改革(重点工作)完成情况(5分) | 5 | |
| 科技(制度、方法、机制等)创新(5分) | 5 | ||
| 人才培养(5分) | 5 | ||
| 满意度(10分) | 协作部门满意度(3分) | 3 | |
| 管理对象满意度(3分) | 3 | ||
| 社会公众满意度(4分) | 4 |
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 |
| |||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| (20分) | (10分) | 必要性 | 5 | 5 |
| 可行性 | 5 | 5 | ||
| (10) | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| (10分) | (7分) | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| (3分) | 执行规范 | 3 | 3 | |
| (特性指标70分) | (20) | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| (50分) | 经济效益(可选项) | 40 | 5 | |
| 社会效益(可选项) | 5 | |||
| 生态效益(可选项) | 4 | |||
| 可持续效益(可选项) | 10 | |||
| 公平效率(可选项) | 10 | |||
| 使用效率(可选项) | 5 | |||
| 服务对象满意度 | 10 | 8 | ||
| 总分 | 97 | |||