| 一、项目编号 | |||
| 511101202100258 | |||
| 二、项目名称 | |||
| 乐山市自然资源局机关乐山市城区2021-2023年度地价动态监测项目项目 | |||
| 三、中标(成交)信息 | |||
| 供应商名称 | 四川博瑞新天房地产土地评估有限公司 | ||
| 供应商地址 | 乐山市市中区凤凰路中段211号1幢14楼5号 | ||
| 中标(成交)金额 | 438000.00元(总价) | ||
| 四、主要成交标的信息 | |||
| 1.名称:乐山市城区2021-2023年度地价动态监测项目 服务时间:详见磋商文件。 服务范围:详见磋商文件。 服务要求:详见磋商文件。 服务标准:根据《乐山市城区2021-2023年度地价动态监测工作方案》要求进行乐山市城区2021-2023年度地价动态监测工作。按上级部门统一要求提交相关工作,并形成与之相关的一系列分析报告和数据表。 | |||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
| 赵沁,曾芳,易杨(采购人代表) | |||
| 六、代理机构收费标准及金额 | |||
| 代理服务收费标准 | 根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)要求 | ||
| 代理服务收费金额 | 12000元 | ||
| 七、公告期限 | |||
| 自本公告发布之日起1个工作日 | |||
| 八、其它补充事宜 | |||
| 无 | |||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
| 1.采购人信息 | |||
| 名称: | 乐山市自然资源局机关 | ||
| 地址: | 乐山市市中区 | ||
| 联系方式: | 联系人:黄先生 联系电话:13808139057 | ||
| 2.采购代理机构信息 | |||
| 名称: | 四川嘉宝工程管理有限公司 | ||
| 地址: | 乐山市市中区嘉州大道477号3楼 | ||
| 联系方式: | 联系人:曾女士 联系电话:0833-2352106 | ||
| 3.项目联系方式 | |||
| 项目联系人: | 曾女士 | ||
| 电话: | 0833-2352106 | ||
|
|
|||



