一、总体情况
(一)主动公开情况
2025年度,通过市委、市政府官网、局官方门户网站等渠道,累计发布工作动态、政策解读、公示公告等各类信息869条;依托“乐山民政”微信公众号推送相关资讯220条。全年办结并回应局长信箱来信6件,组织开展政策意见公开征集1次。
(二)依申请公开情况
2025年,我局未受理到任何政府信息依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
强化信息公开工作组织领导,明确1名分管领导牵头负责,指定办公室专人承担网站运维、信息归集及上传发布等具体工作。规范信息发布流程,实行各科室信息统一报送、审核通过后发布的管理模式。丰富公开信息内涵,将信息宣传工作量化指标纳入年度目标考核体系,提升信息公开工作积极性。
(四)政府信息公开平台建设情况
聚焦平台功能优化与服务质效提升,扎实推进公开平台建设。一是精准策划平台发布内容,增强信息的针对性与实用价值;二是强化政务新媒体运营管控,拓宽政策信息传播覆盖面。
(五)监督保障情况
2025年,累计开展局门户网站安全检测评估11次,未发现网络安全隐患及相关问题,均已完成闭环管理。全年局官方门户网站总浏览量达245477次,独立访客数量为124866个。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 20 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
尽管我局政府信息公开工作取得阶段性成效,但仍存在短板弱项,主要表现为公开渠道不够丰富、工作机制不够健全、缺乏专职工作人员统筹推进等问题。2026年,我局将严格遵照《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关政策规定,持续健全完善政府信息公开工作体系,依托集约化门户网站深化信息公开力度,不断提升社会各界对民政工作的知晓度、参与度和满意度,助力我市民政事业高质量发展再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。本报告中所列数据统计时间为2025年1月1日至2025年12月31日。如需了解更多政府信息,请登录查询“乐山市民政局”网站,网址为://m.3j3game.com/lsswszf/zwgkzc/92337806/index.html。
乐山市民政局
2026年1月8日