乐山市人民政府国防动员办公室
政府信息公开工作年度报告
2025年,市国动办立足主责主业,认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,持续加强对我办政府信息公开工作的组织领导,继续完善信息公开工作制度机制,不断丰富信息公开内容方式。现将市人防办2025年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开方面。2025年,我办以“乐山市人民政府国防动员办公室”部门网站、“乐山国防动员”微信公众号为主,及时发布国防动员工作动态、公示公告、政策法规、防空防灾等各类信息主动公开的政府信息,确保法定主动公开要求全面落实,全年发布信息169条。
(二)依申请公开方面。2025年,我办按规定程序及时办理政府信息以申请公开事项1件,依法依规及时向申请人公开相关资料。
(三)加强政府信息管理。坚持把好上网信息审查关,认真落实信息发布“三审三验”要求,持续做好公开信息审核和保密审查,进一步完善信息发布动态更新、动态清理机制,确保每条政府信息导向正、质量高、可回溯。
(四)政府信息公开平台建设。一是加强政府信息公开工作的组织保障,紧密结合我市国防动员工作实际,指定工作人员负责政府信息公开具体落实,为强化政府信息公开工作力度提供组织保障。二是加强网站安全技术支撑,与网站维护公司签订网站运维合作协议,共同做好部门网站信息发布、网站硬件维护等日常工作,定期开展网络攻防演练,针对性强化计算机病毒、网络攻击、网络侵入等风险,确保信息发布平台安全平稳运行。
(五)监督保障方面。持续加强政府信息公开组织保障,指定工作人员负责政府信息公开具体工作,为强化政府信息公开工作监督力度,提供组织保障。充分利用信息公开管理软件,实时动态监控网站信息发布频率、信息错情、综合运行等方面情况,并通过绑定工作人员的微信和手机短信等方式及时接收网站监控信息,及时发现处置相关问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我办在政府信息公开方面主动作为,取得了一定成效,但也存在内容相对单一、信息覆盖面不够全的问题。
六、其他需要报告的事项
本报告中所列数据统计时间为2025年1月1日至2025年12月31日。如需了解更多政府信息,请登录查询市国动办网站网址为//m.3j3game.com/lsswszf/bmxxgk/92337807/index.html。