一、总体情况
2025年,我委认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,进一步规范政务公开的相关内容,突出政府公开重点,提高政务公开水平,全面收集、梳理、汇总各类政务信息,认真开展政府信息与政务公开各项工作,以高质量政务公开推动新区高质量发展。
(一)主动公开方面。苏稽发展建设管委会积极推动政府信息主动公开,2025年主要围绕乐山市校地共建产教融合基地建设、苏稽片区地下综合管线建设、苏稽新区基础设施建设工程(一期)项目等重点项目,以及财政预决算内容进行主动公开,共计公开信息51条;认真做好12345心连心服务热线、领导信箱办理答复等工作,全年共受理心连心热线、信访投诉件46件,办结46件。
(二)依申请公开方面。苏稽发展建设管委会依法依规做好政府信息依申请公开工作,进一步优化和规范内部办理流程。2025年收到依申请公开事项1件,及时进行答复。完成依申请公开答复1件,从答复情况看,部分公开1件。
(三)政府信息管理方面。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,严格遵循“公开为常态、不公开为例外”的原则,持续推动重点领域内容的主动公开。进一步加强政府信息公开保密审查,建立信息公开保密审查台账,开展错敏字问题整改,进一步提升政府信息公开的规范性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设。落实专人负责政务公开平台建设工作,持续提升信息公开管理效能。充分利用政务公开栏进行公开,第一时间发布有关政府信息公开事项。
(五)监督保障方面。严格执行信息公开保密审查制度、三审三校制度等,积极主动做好政务公开年度自查自评和政务公开考评。将政府信息公开工作纳入全年年度综合目标责任考核,对信息更新不及时、处理依申请不规范等情况进行限期整改,强化监督检查,进一步将政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我委政府信息公开工作存在的问题和不足主要表现在:信息公开的内容有待进一步完善,信息公开工作内部运行机制有待进一步建立健全。在下一步工作中,我们将进一步拓展信息公开的内容和形式,努力规范工作流程,进一步建立健全信息公开内部管运行机制,确保信息公开的完整性和及时性。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
本报告中所列数据统计时间为2025年1月1日至2025年12月31日。